Opret bruger - Log ind

Katalog fra Efterårsudstilling i Brædstrup den 9. - 10. november 2019

Arrangør: Horsens og Omegns Kaninavlerforening

Kæmpe Racer

Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
100Susanne Olsen, Horsens L0,12019-02-11 / 0902 / 300394,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
101Susanne Olsen, Horsens L0,12019-04-12 / 1909 / 311895,05,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODNiels Husum
102Susanne Olsen, Horsens L1,02019-03-21 / 905 / 198994,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0ODLissy Søndergaard

Belgisk Kæmpe, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
103Susanne Olsen, Horsens L0,12019-04-04 / 906 / 300394,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
104Susanne Olsen, Horsens L1,02019-04-04 / 905 / 300394,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Tysk Kæmpeschecke, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
105Nicklas Aase, HorsensL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
106Nicklas Aase, HorsensL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
107Sara Nielsen, BrædstrupL1,02019-04-02 / 001 / 487793,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
108Sara Nielsen, BrædstrupL0,12019-04-02 / 002 / 487794,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Benny Garly
109Sara Nielsen, BrædstrupL0,12019-05-21 / 004 / 487794,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,0 5,0Niels Husum
110Ursula Høgh, SolbjergL0,12019-03-15 / 9313 / 441494,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
111Ursula Høgh, SolbjergL0,12019-03-21 / 9316 / 441495,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly
112Ursula Høgh, SolbjergL0,12018-12-28 / 81284 / 441494,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum
113Ursula Høgh, SolbjergL0,12018-10-21 / 8077 / 441494,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
114Ursula Høgh, SolbjergL1,02019-01-31 / 9109 / 441494,55,0 10,0 19,0 9,0 8,5 19,0 19,0 5,0Benny Garly
115Ursula Høgh, SolbjergL0,12019-01-31 / 9105 / 441494,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum

Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
116Jan B. Jensen, SkanderborgL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
117Jan B. Jensen, SkanderborgL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Fransk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
118Jan B. Jensen, SkanderborgL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Store Racer

New Zealand Red, ræverød

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
119Hans Jørn Anhøj, EgtvedL1,02019-07-03 / 971 / 445294,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
120Hans Jørn Anhøj, EgtvedL0,12019-05-03 / 952 / 445294,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly
121Hans Jørn Anhøj, EgtvedL0,12019-03-31 / 935 / 445295,05,0 9,5 38,0 9,0 9,5 19,0 5,0Niels Husum
122Hans Jørn Anhøj, EgtvedL1,02019-03-31 / 936 / 445293,55,0 10,0 37,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Mellemstore racer

Hvid Land, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
123Gorm Østergaard, SkanderborgL0,12019-07-06 / 053 / 406894,55,0 10,0 38,0 18,0 9,0 9,5 5,0Benny Garly
124Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02019-07-06 / 052 / 406894,55,0 10,0 38,0 18,0 9,0 9,5 5,0Niels Husum
125Gorm Østergaard, SkanderborgL0,12019-04-11 / 155 / 406894,05,0 10,0 37,5 18,5 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
126Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02019-04-11 / 156 / 406895,05,0 10,0 38,0 18,5 9,0 9,5 5,0Benny Garly
127Gorm Østergaard, SkanderborgL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
128Kirsten Bjerg, SkanderborgL0,12019-05-06 / 301 / 162893,55,0 10,0 37,5 18,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
129Kirsten Bjerg, SkanderborgL0,12019-05-06 / 302 / 162895,05,0 10,0 38,0 18,5 9,5 9,0 5,0Lissy Søndergaard

Belgisk Hare, vildtrød

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
130Sarah Elvekjær, TørringL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
131Sarah Elvekjær, TørringL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Små Racer

Lille Chinchilla, chinchilla

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
132Per Rathenburg-Frandsen, RøddingL0,12019-03-11 / 9300 / 193694,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Benny Garly
133Per Rathenburg-Frandsen, RøddingL0,12019-03-13 / 9310 / 193694,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum
134Per Rathenburg-Frandsen, RøddingL0,12019-03-11 / 9309 / 193693,55,0 10,0 18,5 9,0 8,5 18,5 19,0 5,0Lissy Søndergaard
135Per Rathenburg-Frandsen, RøddingL1,02019-03-11 / 9301 / 193695,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly
136Hanne H. Kristensen, HadstenL1,02019-04-19 / 9018 / 452393,05,0 10,0 18,5 9,0 8,5 19,0 18,0 5,0Niels Husum
137Hanne H. Kristensen, HadstenL1,02019-06-19 / 9062 / 452394,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard
138Hanne H. Kristensen, HadstenL0,12019-06-20 / 9067 / 452393,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Benny Garly
139Hanne H. Kristensen, HadstenL0,12019-04-19 / 9020 / 452394,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Niels Husum
140Hanne H. Kristensen, HadstenL1,02019-04-19 / 9027 / 452393,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard
141Helge Jensen, VamdrupL1,02019-03-03 / 9351 / 139995,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly
142Helge Jensen, VamdrupL0,12019-03-03 / 9350 / 139995,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,5 5,0Niels Husum
143Helge Jensen, VamdrupL0,12019-03-03 / 9352 / 139994,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Lissy Søndergaard
144Helge Jensen, VamdrupL0,12019-03-01 / 9342 / 139994,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Benny Garly

Lille Havana, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
145Michael Kristensen, HadstenL1,02019-04-17 / 9003 / 439194,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Niels Husum
146Michael Kristensen, HadstenL1,02019-05-09 / 9041 / 439193,05,0 10,0 37,0 9,0 9,0 18,0 5,0Lissy Søndergaard
147Michael Kristensen, HadstenL0,12019-04-09 / 9001 / 439194,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly
148Michael Kristensen, HadstenL0,12018-04-28 / 8407 / 439194,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Niels Husum
149Michael Kristensen, HadstenL0,12019-04-09 / 9002 / 439194,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
150Michael Kristensen, HadstenL0,12019-04-17 / 9006 / 439194,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Benny Garly

Hollænder, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
151Marianne Paaske, Randers SØL1,02019-03-03 / 9312 / 434294,05,0 10,0 18,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Niels Husum
152Marianne Paaske, Randers SØL1,02018-05-01 / 8101 / Y03894,05,0 10,0 18,5 9,0 8,5 19,0 19,0 5,0ODLissy Søndergaard
153Marianne Paaske, Randers SØL0,12019-03-16 / 9368 / 434294,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Benny Garly
154Marianne Paaske, Randers SØL1,02019-02-11 / 9200 / 434294,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum
155Marianne Paaske, Randers SØL1,02019-03-02 / 9301 / 434294,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
156Marianne Paaske, Randers SØL0,12019-03-02 / 9300 / 434295,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly

Hollænder, isabella

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
157Jørgen Larsen, HorsensL1,02017-03-25 / 4036 / 156093,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum

Hollænder, japaner, sort/gul

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
158Anders Kjær Pedersen, BarritL0,12019-01-19 / 4087 / 156092,55,0 10,0 18,0 9,0 9,0 18,5 18,0 5,0ODLissy Søndergaard
159Jørgen Larsen, HorsensL0,12019-06-03 / 4170 / 156094,05,0 10,0 18,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly
160Jørgen Larsen, HorsensL0,12019-06-03 / 4166 / 156094,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,0 19,0 5,0Niels Husum
161Jørgen Larsen, HorsensL0,12019-06-02 / 4163 / 156095,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 19,5 5,0Lissy Søndergaard
162Jørgen Larsen, HorsensL0,12019-04-23 / 4127 / 156093,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Benny Garly
163Jørgen Larsen, HorsensL1,02019-06-03 / 4167 / 156094,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum
164Jørgen Larsen, HorsensL1,02019-04-23 / 4122 / 156094,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
165Jørgen Larsen, HorsensL1,02019-04-02 / 4116 / 156094,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,0 19,0 5,0Benny Garly
166Jørgen Larsen, HorsensL1,02018-08-23 / 4051 / 156093,55,0 10,0 19,0 9,0 8,5 19,0 18,0 5,0Niels Husum
167Jørgen Larsen, HorsensL1,02017-06-17 / 3966 / 156094,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
168Jørgen Larsen, HorsensL1,02017-04-23 / 3925 / 156095,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Benny Garly
169Elisabeth Frederiksen, JordrupL1,02018-04-22 / 4015 / 156093,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,0 18,5 5,0ODNiels Husum

Hollænder, japaner, blå/gul

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
170Jørgen Larsen, HorsensL0,12019-06-14 / 4178 / 156093,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Lille Sølv, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
171Rasmus W. Sønderskov, SkanderborgL1,02018-05-11 / 537 / 378294,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0ODBenny Garly
172Rasmus W. Sønderskov, SkanderborgL1,02018-05-28 / 734 / 128893,55,0 10,0 38,0 9,0 8,0 18,5 5,0ODNiels Husum
173Rasmus W. Sønderskov, SkanderborgL1,02019-05-24 / 001 / 262694,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
174Rasmus W. Sønderskov, SkanderborgL0,12019-05-24 / 002 / 264695,05,0 10,0 38,0 9,0 9,0 19,0 5,0UABenny Garly
175Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL1,02019-06-01 / 691 / 379293,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,0 5,0UANiels Husum
176Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL1,02019-06-01 / 692 / 379292,05,0 10,0 37,0 9,0 9,0 18,0 4,0Lissy Søndergaard
177Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL1,02019-06-01 / 693 / 379293,55,0 10,0 37,0 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly
178Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL0,12019-06-01 / 694 / 379294,55,0 10,0 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Niels Husum
179Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL0,12019-06-01 / 695 / 379293,55,0 10,0 37,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
180Ida Oline Solgaard Nielsen, GadbjergL0,12019-06-01 / 3792 / 69994,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly

Dværgracer

Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
181Susanne Olsen, Horsens L0,12019-04-12 / 1909 / 31180,05,0 19,0 37,5 9,0 9,0 5,0ODNiels Husum
182Susanne Olsen, Horsens L1,02019-01-31 / 1902 / 300395,05,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
183Susanne Olsen, Horsens L1,02018-03-01 / 1807 / 300394,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
184Susanne Olsen, Horsens L0,12019-05-07 / 1903 / 300394,55,0 20,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
185Nicolas B. Pedersen, RøddingL0,12019-05-02 / 939 / 458994,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
186Nicolas B. Pedersen, RøddingL0,12019-03-20 / 930 / 458993,55,0 19,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
187Nicolas B. Pedersen, RøddingL1,02019-03-20 / 933 / 458994,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
188Nicolas B. Pedersen, RøddingL1,02019-05-02 / 935 / 458994,55,0 19,5 37,5 9,5 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
189Nicolas B. Pedersen, RøddingL1,02018-04-08 / 1809 / 306694,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODBenny Garly

Dværg Vædder, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
190Michael G. Nielsen, Bylderup BovL1,02019-05-16 / 157 / 31770,05,0 19,5 37,0 9,0 9,0UANiels Husum
191Michael G. Nielsen, Bylderup BovL1,02019-05-16 / 155 / 317794,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0UALissy Søndergaard
192Michael G. Nielsen, Bylderup BovL1,02019-03-13 / 153 / 317794,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0UABenny Garly
193Michael G. Nielsen, Bylderup BovL0,12019-03-13 / 152 / 317794,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0UANiels Husum

Dværg Vædder, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
194Sarah Elvekjær, TørringL1,02019-05-02 / 1929 / 464893,55,0 19,5 37,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODLissy Søndergaard
195Sarah Elvekjær, TørringL0,12019-05-01 / 1941 / 424695,05,0 20,0 37,5 9,0 9,5 9,0 5,0Benny Garly

Dværg Vædder, hvid, blåøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
196Nicolas B. Pedersen, RøddingL0,12019-03-10 / 938 / 458994,55,0 20,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Dværg Vædder, madagascar

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
197Niels Jørn Nielsen, Bylderup BovL1,02019-05-16 / 1951 / 430494,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
198Niels Jørn Nielsen, Bylderup BovL1,02019-05-16 / 1953 / 430494,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
199Niels Jørn Nielsen, Bylderup BovL1,02019-03-13 / 1932 / 430493,55,0 19,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
200Niels Jørn Nielsen, Bylderup BovL0,12019-05-18 / 1956 / 430492,05,0 19,0 37,0 9,0 9,0 8,0 5,0Lissy Søndergaard

Dværg Vædder, zobel, white, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
201Sarah Elvekjær, TørringL0,12019-03-01 / 1906 / 424688,54,0 17,5 18,0 9,0 8,5 8,5 18,0 5,0Benny Garly

Dværg Vædder, otter, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
202Connie Rohde, TrigeL1,02019-04-10 / 1901 / 123092,05,0 19,0 18,0 9,0 9,0 9,0 18,0 5,0Niels Husum
203Connie Rohde, TrigeL0,12019-04-10 / 1900 / 123092,05,0 19,5 18,0 9,0 8,5 9,0 18,0 5,0Lissy Søndergaard
204Connie Rohde, TrigeL0,12019-04-28 / 1903 / 123092,55,0 18,5 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly

Dværg Vædder, russer, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
205Lukas Lind, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Dværg Vædder, siameser, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
206Sarah Elvekjær, TørringL1,02019-05-08 / 1910 / 474894,05,0 19,0 19,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0ODNiels Husum

Dværgschecke, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
207Victoria Albrechtsen, SønderborgL1,02018-05-30 / 8551 / 163793,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0ODLissy Søndergaard
208Victoria Albrechtsen, SønderborgL1,02018-08-08 / 135 / 173394,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0ODBenny Garly
209Victoria Albrechtsen, SønderborgL0,12017-05-01 / 7528 / 163792,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,0 18,0 5,0ODNiels Husum

Løvehoved, rhön

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
210Sarah Elvekjær, TørringL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Hermelin, chinchilla

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
211Helena M. Christiansen, ToftlundL0,12019-05-20 / 954 / 478893,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 8,0 5,0UALissy Søndergaard
212Helena M. Christiansen, ToftlundL1,02018-06-20 / 810 / 404492,55,0 19,0 37,5 9,0 8,5 8,5 5,0UA ODBenny Garly
213Helena M. Christiansen, ToftlundL0,12019-05-04 / 951 / 478893,55,0 19,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0UANiels Husum
214Helena M. Christiansen, ToftlundL0,12018-05-08 / 827 / 197993,55,0 19,0 38,0 9,0 9,0 8,5 5,0UA ODLissy Søndergaard
215Helena M. Christiansen, ToftlundL0,12018-03-15 / 815 / 197994,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0UA ODBenny Garly

Hermelin, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
216Lukas Lind, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
217Susanna Kristensen, SkjernL0,12019-06-30 / 9612 / 206494,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
218Susanna Kristensen, SkjernL0,12019-03-01 / 9316 / 206493,05,0 19,5 37,5 9,0 8,5 8,5 5,0Lissy Søndergaard
219Susanna Kristensen, SkjernL1,02017-05-01 / 577 / SR9594,55,0 20,0 38,0 9,0 8,5 9,0 5,0ODBenny Garly
220Susanna Kristensen, SkjernL0,12019-03-01 / 9312 / 206494,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Hermelin, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
221Jef Hansen, HøjerL0,12019-03-14 / 904 / 465193,55,0 19,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
222Jef Hansen, HøjerL0,12019-03-14 / 303 / 465194,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
223Jef Hansen, HøjerL1,02019-03-15 / 905 / 465194,55,0 20,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
224Jef Hansen, HøjerL1,02018-03-25 / 021 / 465194,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard

Hermelin, hvid, blåøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
225Lukas Lind, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
226Lukas Lind, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Hermelin, japaner, sort/hvid

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
227Tina Steenfat, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
228Tina Steenfat, FredericiaL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet

Hermelin, hollænder, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
229Søren Kjær Pedersen, BarritL0,12019-05-27 / 1528 / 264892,05,0 18,0 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0UA ODBenny Garly

Hermelin, white, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
230Bent Jørgensen, MallingL1,02019-04-06 / 838 / 109894,55,0 20,0 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Niels Husum
231Bent Jørgensen, MallingL0,12019-04-09 / 839 / 109894,05,0 19,5 18,5 9,0 9,5 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
232Bent Jørgensen, MallingL1,02019-04-09 / 840 / 109894,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly
233Bent Jørgensen, MallingL0,12019-04-24 / 841 / 109893,55,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Niels Husum
234Bent Jørgensen, MallingL0,12019-04-06 / 837 / 109893,55,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
235Bent Jørgensen, MallingL0,12019-03-20 / 8051 / 109895,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,5 19,0 5,0Benny Garly
236Bent Jørgensen, MallingL0,12019-03-20 / 836 / 109895,05,0 20,0 19,0 9,0 9,5 9,0 18,5 5,0Niels Husum

Hermelin, white, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
237Bent Jørgensen, MallingL1,02019-05-23 / 846 / 109893,05,0 19,5 18,5 9,0 9,0 8,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard
238Bent Jørgensen, MallingL0,12019-05-14 / 842 / 109893,05,0 19,0 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Benny Garly
239Bent Jørgensen, MallingL1,02019-05-14 / 843 / 109894,05,0 19,5 18,5 9,0 9,5 9,0 18,5 5,0Niels Husum
240Bent Jørgensen, MallingL0,12019-03-14 / 8031 / 109894,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
241Bent Jørgensen, MallingL0,12019-03-27 / 8041 / 109894,05,0 20,0 19,0 9,0 9,0 9,0 18,0 5,0Benny Garly

Hermelin, zobel, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
242Frank H. Kristensen, HammelL1,02019-04-18 / 923 / 439294,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Niels Husum
243Frank H. Kristensen, HammelL1,02019-05-01 / 932 / 439294,55,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
244Frank H. Kristensen, HammelL0,12019-06-19 / 971 / 439295,05,0 20,0 19,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Benny Garly
245Frank H. Kristensen, HammelL1,02019-06-19 / 972 / 439293,55,0 19,5 19,0 9,0 9,0 8,5 18,5 5,0Niels Husum
246Frank H. Kristensen, HammelL1,02019-05-13 / 944 / 439294,05,0 20,0 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Dværghare, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
247Kirsten Bjerg, SkanderborgL1,02017-06-12 / 704 / 452694,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0ODBenny Garly
248Kirsten Bjerg, SkanderborgL0,12018-05-01 / 203 / 16280,05,0 37,0 9,0 9,0 8,5 5,0Niels Husum
249Kirsten Bjerg, SkanderborgL1,02019-03-27 / 201 / 162892,05,0 19,0 36,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
250Kirsten Bjerg, SkanderborgL0,12019-03-27 / 202 / 162893,05,0 19,0 37,0 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly
251Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL0,12017-06-12 / 706 / 452694,05,0 19,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODNiels Husum
252Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL1,02019-03-27 / 037 / 388893,55,0 19,5 37,5 9,0 9,0 8,5 5,0Lissy Søndergaard
253Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL0,12017-06-12 / 701 / 452693,55,0 19,0 37,5 9,0 9,5 8,5 5,0ODBenny Garly
254Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL1,02017-04-02 / 800 / 128993,55,0 19,0 38,0 9,0 9,0 8,5 5,0ODNiels Husum
255Julie Bøje Due Jensen, JuelsmindeL0,12019-03-27 / 036 / 388892,55,0 19,0 37,0 9,0 9,0 8,5 5,0ODLissy Søndergaard

Dværghare, zobel, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
256Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL0,12019-03-12 / 030 / 388894,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Benny Garly

Dværghare, zobel, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
257Bente Bøje Jensen, JuelsmindeL1,02018-06-18 / 2960 / 110393,55,0 19,5 37,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODNiels Husum

Kælekanin - alle

Kælekaniner, (kælekaninudstilling)

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
95Søren Kjær Pedersen, BarritQ0,12018-02-23 / / 75,0UAJørgen Larsen
96Alison Bøje Due Jensen, JuelsmindeQ1,02016-09-22 / / 75,0Jørgen Larsen
97Julie Bøje Due Jensen, JuelsmindeQ1,02018-09-02 / / 75,5UAJørgen Larsen
