Opret bruger - Log ind

Katalog fra Forårsudstilling i Horsens den 12. marts 2017

Arrangør: Horsens og Omegns Kaninavlerforening

Kæmpe Racer

Tysk Kæmpeschecke, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
1Nicklas Aase, HorsensL1,02016-09-24 / 634 / 336293,55,0 10,0 18,0 9,0 8,5 19,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
2Nicklas Aase, HorsensL0,12016-09-22 / 606 / 336293,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
3Nicklas Aase, HorsensL1,02015-09-02 / 550 / 336294,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,0 5,0Lissy Søndergaard
4Nicklas Aase, HorsensL1,02014-03-27 / 314 / 336294,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
5Nicklas Aase, HorsensL1,02014-06-11 / 349 / 336292,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 18,0 4,0Lissy Søndergaard

Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
6Jan B. Jensen, SkanderborgL1,02015-09-01 / 525 / 142294,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
7Jan B. Jensen, SkanderborgL1,02015-03-01 / 506 / 402493,55,0 19,5 37,5 9,0 8,5 9,0 5,0Niels Husum
8Jan B. Jensen, SkanderborgL0,12015-03-01 / 3543 / U10094,05,0 20,0 37,0 9,0 9,0 9,0 5,0ODNiels Husum

Fransk Vædder, chinchilla

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
9Jan B. Jensen, SkanderborgL0,12016-06-08 / 1401 / 146594,04,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
10Jan B. Jensen, SkanderborgL1,02016-06-08 / 1402 / 146594,04,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
11Ib Kyndi, LemvigL0,12016-07-22 / 6526 / 143394,05,0 19,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Store Racer

Californian, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
12Ib Kyndi, LemvigL1,02016-08-05 / 6154 / 143392,05,0 10,0 19,0 9,0 8,0 18,0 18,0 5,0Lissy Søndergaard
13Ib Kyndi, LemvigL0,12016-07-20 / 6045 / 143389,55,0 9,5 18,0 8,5 8,5 17,0 18,0 5,0Lissy Søndergaard
14Ib Kyndi, LemvigL0,12016-08-08 / 6064 / 143392,55,0 9,0 19,0 9,0 9,0 18,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Racer med afvigende hårstruktur

Rex, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
15Kristian Mose Kristensen, BrovstL1,02016-06-17 / 671 / 165693,55,0 10,0 18,5 18,5 18,0 18,5 5,0Niels Husum
16Kristian Mose Kristensen, BrovstL1,02016-06-17 / 670 / 165693,55,0 10,0 18,0 18,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum
17Kristian Mose Kristensen, BrovstL0,12016-06-17 / 672 / 165695,05,0 10,0 19,0 18,0 19,0 19,0 5,0Niels Husum
18Kristian Mose Kristensen, BrovstL0,12016-05-04 / 643 / 165693,05,0 10,0 18,0 18,0 18,0 19,0 5,0Niels Husum

Rex, dalmatiner, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
19Kristian Mose Kristensen, BrovstL1,02016-04-01 / 46262 / F6195,05,0 10,0 19,0 19,0 19,0 18,0 5,0ODNiels Husum
20Kristian Mose Kristensen, BrovstL0,12016-04-01 / 16124 / F6194,05,0 10,0 18,5 18,5 18,5 18,5 5,0ODNiels Husum

Lille Rex, white, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
21Sarah Elvekjær, TørringL1,02016-03-08 / 6515 / 384495,05,0 10,0 19,0 18,5 19,0 18,5 5,0ODNiels Husum

Mellemstore racer

Hvid Land, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
22Gorm Østergaard, SkanderborgL0,12016-07-31 / 024 / 406893,05,0 10,0 38,0 18,5 8,5 9,0 4,0Niels Husum
23Gorm Østergaard, SkanderborgL0,12016-07-31 / 025 / 406892,55,0 10,0 37,5 18,0 8,5 8,5 5,0Niels Husum
24Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02016-07-31 / 026 / 406892,05,0 10,0 37,5 18,0 8,0 8,5 5,0Niels Husum
25Gorm Østergaard, SkanderborgL0,12016-06-29 / 108 / 406892,05,0 9,0 37,5 18,0 8,5 9,0 5,0Niels Husum
26Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02016-05-24 / 021 / 406892,55,0 10,0 37,5 18,0 8,0 9,0 5,0Niels Husum
27Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02016-05-10 / 112 / 406893,55,0 10,0 37,5 18,5 8,5 9,0 5,0Niels Husum
28Gorm Østergaard, SkanderborgL1,02016-04-12 / 107 / 406894,05,0 10,0 38,0 18,5 9,0 9,5 4,0Niels Husum

Belgisk Hare, vildtrød

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
29Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02014-05-13 / 2315 / 161694,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
30Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12016-05-13 / 2382 / 161694,55,0 20,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
31Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02015-05-09 / 2335 / 161695,55,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,5 5,0Lissy Søndergaard
32Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02015-05-09 / 2337 / 161694,05,0 19,5 37,0 9,0 9,0 9,5 5,0Lissy Søndergaard
33Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12016-05-13 / 2386 / 161695,05,0 20,0 37,5 9,0 9,0 9,5 5,0Lissy Søndergaard
34Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02016-06-13 / 6322 / 391495,55,0 20,0 38,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard

Thyringer, madagascar

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
35Søren Jørgensen, HedenstedL1,02016-09-25 / 2611 / 208994,05,0 10,0 37,5 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
36Søren Jørgensen, HedenstedL0,12015-05-08 / 5632 / 208994,05,0 9,5 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
37Søren Jørgensen, HedenstedL1,02015-12-15 / 1500 / 406394,55,0 10,0 38,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
38Søren Jørgensen, HedenstedL0,1 / 1604 / 208994,05,0 9,5 37,5 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard

Små Racer

Engelsk Schecke, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
39Mathias Aase, HorsensL1,02014-09-10 / 115 / 125894,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
40Mathias Aase, HorsensL0,12015-07-29 / 554 / 125893,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Hollænder, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
41Erik Piihl, BjertL1,02016-03-24 / 631 / 129193,05,0 10,0 18,0 9,0 9,0 19,0 18,0 5,0Niels Husum
42Erik Piihl, BjertL0,12016-05-31 / 6510 / 129192,55,0 9,0 18,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum
43Erik Piihl, BjertL1,02016-05-30 / 657 / 129194,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum
44Erik Piihl, BjertL0,12016-05-13 / 651 / 129194,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 19,0 5,0Niels Husum

Hollænder, isabella

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
45Jørgen Larsen, HorsensL1,02016-04-05 / 3757 / 156094,05,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum

Hollænder, japaner, sort/gul

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
46Jørgen Larsen, HorsensL1,02016-04-06 / 576 / 146593,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum
47Jørgen Larsen, HorsensL1,02016-04-06 / 3772 / 146594,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0Niels Husum
48Jørgen Larsen, HorsensL1,02016-04-09 / 3779 / 156093,55,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,5 18,5 5,0Niels Husum
49Jørgen Larsen, HorsensL1,02016-04-08 / 4640 / F53294,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 19,0 18,5 5,0ODNiels Husum
50Jørgen Larsen, HorsensD0,12013-04-14 / 3374 / 156096,019,0 20,0 28,5 28,5Niels Husum

Hollænder, japaner, blå/gul

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
51Jørgen Larsen, HorsensL1,02015-04-27 / 3715 / 156094,55,0 10,0 19,0 9,0 9,0 18,5 19,0 5,0Niels Husum

Zobel, brun

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
52Henrik Dyekjær Madsen, HorsensL1,02015-03-20 / 530 / 287893,05,0 10,0 18,5 9,0 9,0 18,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Dværgracer

Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
53Søren Jørgensen, HedenstedL0,12016-05-31 / 638 / 208993,55,0 19,0 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
54Søren Jørgensen, HedenstedL0,12016-06-15 / 647 / 208993,05,0 19,0 37,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
55Søren Jørgensen, HedenstedL0,12016-07-01 / 211 / 406395,05,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum
56Søren Jørgensen, HedenstedL1,02015-03-13 / 517 / 208995,05,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Dværg Vædder, chinchilla

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
57Sarah Elvekjær, TørringL1,02015-07-08 / 5712 / 384494,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Niels Husum

Dværg Vædder, white, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
58Kristina Jørgensen, Aarhus N L0,12016-06-09 / 1673 / 123094,55,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,5 19,0 5,0Niels Husum

Dværg Vædder, otter, blå

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
59Connie Rohde, TrigeL1,02014-06-10 / 1454 / 123094,55,0 20,0 19,0 9,0 8,5 9,0 19,0 5,0Niels Husum
60Connie Rohde, TrigeL0,12015-04-13 / 1562 / 123094,55,0 19,0 19,0 9,0 9,5 9,0 19,0 5,0Niels Husum
61Connie Rohde, TrigeL0,12016-05-28 / 1667 / 123093,55,0 19,0 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Niels Husum
62Connie Rohde, TrigeL0,12016-06-09 / 1671 / 123095,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,5 19,0 5,0Niels Husum
63Connie Rohde, TrigeL1,02016-06-09 / 1672 / 123093,05,0 19,0 18,5 9,0 8,5 9,0 19,0 5,0Niels Husum
64Connie Rohde, TrigeL0,12016-06-09 / 1674 / 123092,55,0 19,0 18,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Niels Husum
65Connie Rohde, TrigeL1,02016-06-11 / 1676 / 123094,55,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Niels Husum
66Connie Rohde, TrigeL1,02016-06-11 / 1677 / 123093,55,0 19,0 18,5 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Niels Husum

Hermelin, hvid, rødøjet

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
67Bent Ernstsen, RyomgårdL1,02015-02-19 / 533 / 159394,05,0 19,5 37,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
68Bent Ernstsen, RyomgårdL1,02014-04-30 / 408 / 109493,55,0 19,5 37,5 9,0 8,5 9,0 5,0Lissy Søndergaard
69Bent Ernstsen, RyomgårdL0,0Ikke mødtIngen dommer angivet
70Bent Ernstsen, RyomgårdL1,02016-05-17 / 602 / 109495,05,0 19,5 38,0 9,0 9,5 9,0 5,0Lissy Søndergaard
71Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02015-07-08 / 514 / 109494,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
72Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12014-05-13 / 437 / 185094,05,0 19,5 37,0 9,0 9,0 9,5 5,0Lissy Søndergaard
73Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12016-04-09 / 608 / 161695,55,0 20,0 38,0 9,0 9,0 9,5 5,0Lissy Søndergaard
74Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12015-07-07 / 518 / 161694,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
75Kenn Mikkelsen, BjerringbroL0,12016-07-12 / 610 / 161694,55,0 19,5 38,0 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard
76Kenn Mikkelsen, BjerringbroL1,02016-04-18 / 405 / 161695,55,0 20,0 38,5 9,0 9,0 9,0 5,0Lissy Søndergaard

Hermelin, white, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
77Bent Jørgensen, MallingL1,02016-04-18 / 778 / 109893,55,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
78Bent Jørgensen, MallingL0,12016-04-18 / 780 / 109894,05,0 19,5 18,5 9,0 9,5 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
79Bent Jørgensen, MallingL1,02016-07-26 / 787 / 109895,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,5 19,0 5,0Lissy Søndergaard
80Bent Jørgensen, MallingL0,12016-05-17 / 781 / 109893,55,0 19,0 18,5 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
81Bent Jørgensen, MallingL1,02015-05-12 / 757 / 109895,05,0 20,0 19,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
82Bent Jørgensen, MallingL0,12013-06-05 / 714 / 109894,05,0 19,5 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
83Bent Jørgensen, MallingL0,12015-04-10 / 755 / 109894,05,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard
84Bent Jørgensen, MallingL0,12015-05-20 / 763 / 109893,55,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
85Bent Jørgensen, MallingL1,02014-04-10 / 726 / 109895,05,0 20,0 19,0 9,0 9,0 9,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Hermelin, russer, sort

Kat.nr.UdstillerKl.KønFødt / V.ø. / H.ø.PointDelpointBemærkningerDommer
86Kurt V. Gregersen, LøsningL0,12016-06-01 / 114 / 166793,55,0 19,0 19,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard
87Kurt V. Gregersen, LøsningL0,12016-06-01 / 011 / 166793,05,0 19,0 18,0 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
88Kurt V. Gregersen, LøsningL0,12016-06-01 / 046 / 166793,05,0 19,5 18,5 9,0 9,0 8,5 18,5 5,0Lissy Søndergaard
89Kurt V. Gregersen, LøsningL0,12016-06-01 / 117 / 166794,05,0 19,5 18,5 9,0 9,0 9,0 19,0 5,0Lissy Søndergaard
90Kurt V. Gregersen, LøsningL1,02016-06-01 / 497 / 166793,05,0 19,5 18,0 9,0 9,0 9,0 18,5 5,0Lissy Søndergaard

Klasse L

Nr. Udstiller Kat.nr. Køn Race og variant Point
1Kenn Mikkelsen, Bjerringbro34,33,30,312,2Belgisk Hare, vildtrød380,5
2Kenn Mikkelsen, Bjerringbro76,75,731,0Hermelin, hvid, rødøjet285,5
3Bent Jørgensen, Malling81,85,791,0Hermelin, white, sort285,0
5Connie Rohde, Trige65,62,60,592,2Dværg Vædder, otter, blå378,5
6Søren Jørgensen, Hedensted56,53,551,0Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort283,5
7Søren Jørgensen, Hedensted37,36,38,352,2Thyringer, madagascar376,5
8Bent Ernstsen, Ryomgård70,67,681,0Hermelin, hvid, rødøjet282,5
9Jørgen Larsen, Horsens49,48,471,0Hollænder, japaner, sort/gul282,0
10Nicklas Aase, Horsens4,1,31,0Tysk Kæmpeschecke, sort282,0
11Kristian Mose Kristensen, Brovst191,0Rex, dalmatiner, sort95,0
12Sarah Elvekjær, Tørring211,0Lille Rex, white, sort95,0
13Kristian Mose Kristensen, Brovst170,1Rex, hvid, rødøjet95,0
14Erik Piihl, Bjert43,42,441,0Hollænder, sort281,0
15Kurt V. Gregersen, Løsning90,86,891,0Hermelin, russer, sort280,5
16Gorm Østergaard, Skanderborg28,27,261,0Hvid Land, hvid, rødøjet280,0
17Jørgen Larsen, Horsens511,0Hollænder, japaner, blå/gul94,5
18Sarah Elvekjær, Tørring571,0Dværg Vædder, chinchilla94,5
19Kristina Jørgensen, Aarhus N 580,1Dværg Vædder, white, blå94,5

Klasse D

Nr. Udstiller Kat.nr. Køn Race og variant Point
4Jørgen Larsen, Horsens500,1Hollænder, japaner, sort/gul96,0
Pokal Vunder af Kat.nr. Køn Race og variant Point
Bedste seniorKenn Mikkelsen, Bjerringbro30,31,33,342,2Belgisk Hare, vildtrød380,5
Bedste juniorMathias Aase, Horsens391,0Engelsk Schecke, sort94,0
Bedste hun med ungerJørgen Larsen, Horsens500,1Hollænder, japaner, sort/gul96,0

Pointfordeling


Antal dømte dyr pr. dommer


Pointfordeling pr. dommer

NavnAntal
dyr
96,095,595,094,594,093,593,092,592,089,5
Lissy Søndergaard440
0%
4
9%
5
11%
6
14%
13
30%
7
16%
5
11%
2
5%
1
2%
1
2%
Niels Husum451
2%
0
0%
6
13%
8
18%
10
22%
9
20%
5
11%
4
9%
2
4%
0
0%

Pointfordeling pr. race

NavnAntal
dyr
96,095,595,094,594,093,593,092,592,089,5
Belgisk Hare60
0%
2
33%
1
17%
1
17%
2
33%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Californian30
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
33%
1
33%
1
33%
Dværg Vædder140
0%
0
0%
3
21%
5
36%
0
0%
3
21%
2
14%
1
7%
0
0%
0
0%
Engelsk Schecke20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Fransk Vædder60
0%
0
0%
0
0%
0
0%
5
83%
1
17%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Hermelin230
0%
2
9%
4
17%
3
13%
6
26%
5
22%
3
13%
0
0%
0
0%
0
0%
Hollænder111
9%
0
0%
0
0%
3
27%
3
27%
2
18%
1
9%
1
9%
0
0%
0
0%
Hvid Land70
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
14%
1
14%
1
14%
2
29%
2
29%
0
0%
Lille Rex10
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Rex60
0%
0
0%
2
33%
0
0%
1
17%
2
33%
1
17%
0
0%
0
0%
0
0%
Thyringer40
0%
0
0%
0
0%
1
25%
3
75%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Tysk Kæmpeschecke50
0%
0
0%
0
0%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
0
0%
0
0%
Zobel10
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%